术语表
统一用词:对外文案与 AI 回答一律使用"用户侧叫法"列;"系统内部对应物"列仅供内部与 AI 定位代码/数据。
| 用户侧叫法 | 英文 | 含义 | 系统内部对应物 |
|---|---|---|---|
| 活动 | Campaign / Game | 商家创建的一次营销活动实例 | custom_game 表一行;game_id |
| 模板 | Template | 可复用的游戏玩法底版 | game_tpl 表;tpl_id;gametpl/.../game<ID>/ |
| 模板案例 / 卡片 | Template case | 活动市场里可见的一张模板卡(同一模板可多张卡/多主题) | game_tpl_case 表;创建活动按 case 复制 |
| 活动市场 | Template market | 官网选模板的商城页 | /games(public-site) |
| 为你精选 | Featured | 市场首屏运营位栏目 | activity_choice + activity_column |
| 玩法库 | Genre library | 按玩法分类浏览 | /games/types |
| 工作台 / 编辑器 | Workbench editor | 配置活动的后台 | /workbench/?game_id=;workbench-frontend |
| 模块 | Module / Panel | 编辑器里的一个设置面板 | preset-modules/*.js |
| 抽奖获奖 | Lottery module | 奖品与抽奖规则面板 | marketLottery |
| 安慰奖 | Consolation prize | 未中大奖时的保底奖 | happyList |
| 发布 | Publish | 活动上线动作 | status: wait→publish |
| 未开始/进行中/已暂停/已结束 | Lifecycle states | 活动对玩家的可见状态 | 见管理活动状态表 |
| 数据统计 | Analytics | 活动数据页 | /games/gamedata/{id} |
| 中奖名单 | Winner list | 中奖记录及导出 | custom_game_gift;DownloadGift CSV |
| 参与/查看/分享/引流 | Play/View/Share/Referral | 统计四大指标(人数=去重,次数=累计) | Redis 24hw_gm:* + custom_game_data |
| 高级会员 | Premium tier | 开放 API 对接能力的档位 | account_type enterprise/ultimate + 高级设置 |
| 渠道模式 / OEM | Channel / OEM | 白标+子账号的平台型合作 | platform_appid;open_auth |
| 应用凭据 | App credentials | 嵌入/CRM 对接用的 appid+密钥 | app_auth 表(id + private_token) |
| 渠道凭据 | Channel credentials | 商家 SSO 用的 appid+secret | open_auth 表 |
| 玩家进入 | Player entry | 玩家带签名进入活动的链路 | /game_enter → JWT → /web/game/game_id/{id} |
| 第三方奖品 | Third-party gift | 中奖后调用商家自有发奖接口的奖品类型 | third_gift;gift-edit-present |
| 加抽奖次数 | Add chance | CRM 为用户追加抽奖/游玩机会 | POST /open/games/addChance |
| 场地编码 | Plaza code | 多场地(商场)路由标识 | platform_key / plazaCode / managerUid |
| 防刷奖 | Award protection | 防刷档位(关闭/简单/严格) | serviceGiftProtect |
| 访问控制 | Access control | 活动级黑/白名单 | serviceAccessControl |
| 预览 | Preview | 编辑器/详情页的演示模式(不真实发奖) | ?preview=1;previewLogin 测试玩家 |
| 骨架屏 | Skeleton | 游戏加载前的占位画面 | #fake-loading |
| GameJson / PlatformJson | Runtime / Editor config | 活动的运行时配置与编辑器元数据(均为 OSS URL 指针) | `i/config/platform0 |
| u_id / uid | External user ID | 玩家在商家/CRM 系统的唯一标识(嵌入登录时注入,对接接口一律用它) | 玩家进入签名、发奖回调 |
| openid | WeChat openid | 玩家在某公众号下的微信身份(换公众号不互通) | 中奖名单导出、公众号能力 |
| sequence_id | Idempotency key | 平台↔CRM 调用的幂等键,重复到达只生效一次 | addChance、发奖回调 |
| JWT | JSON Web Token | 开放接口 Bearer 凭证,payload {iat,exp,appid},HS256 |
JWT 鉴权族接口 |
| 应用密钥 | private_token | 应用凭据(app_auth)的密钥,用于签名方案 A/B/D | app_auth.private_token |
| 子账号 | Sub-account | OEM 渠道为下属商户开的账号(1 门店/商场 = 1 子账号) | /open/OpenPlatformAjax/* |
| 预存款 / 余额 | Prepaid balance | 商家充值的资金池,用于红包发放与短信 | 个人中心-账户余额 |
| 领取状态 / 核销状态 | Receive / Check status | 奖品"是否到玩家手上" vs "兑换动作是否完成"两套独立状态 | 见奖品核销与发货 |